CENTRALA BERETTA CIAO X 25KW
Schimbător de căldură cu condensare din oțel inoxidabil cu acces frontal.
Hydrogen Ready 20% pentru a funcționa cu amestecuri de gaz natural și hidrogen până la 20%
Modulație ridicată (până la 1:8).
NOx scăzut: Clasa 6 conform Directivei Europene UNI EN 15502.
Pompă de circulație electronică cu consum redus de energie (EEI ≤ 0,20), 6 m cap rezidual
Termoreglare încorporată cu sonda externă furnizată ca accesoriu
Funcționare silențioasă <50 dB, ideală pentru instalare la interior chiar și într-o bucătărie
Certificare Gamă Nominală pentru a adapta puterea centralei la cerințele termice reale ale instalației.
Dimensiuni compacte, greutate redusă și ușurință în instalare
Conexiune de evacuare a gazelor arse, Click-fit : rapidă și sigură.
Conexiuni hidraulice DIN și gamă largă de accesorii disponibile opțional.
Funcție de Preîncălzire ACM pentru a reduce timpul de așteptare
Funcția TOUCH & GO pentru activarea unei preîncălziri instantanee
Protecție electrică IPX5D.
Poate fi asociat cu App Hi,Comfort împreună cu oferta de termostate Beretta Smart atât ca termostate On/Off cât și ca termostate Wi-FI cu comunicare OTBus.
| Tip | Centrala in condensare, murala, gaz natural (posibilitate conversie pe GPL) |
| Putere | 25 kW |
| Gama de modulatie | 1:8 |
| Clasa NOx | 6 conform EN 15502 |
| Putere termica utila incalzire | 20,0 – 3,1 kW |
| Putere termica utila ACM | 25,0 – 3,1 kW |
| Randament / Eficienta | ~93% |
| Debit apa calda menajera | ?T 25°C: ~14,3 l/min-?T 30°C: ~11,9 l/min-?T 35°C: ~10,2 l/min |
| Presiune maxima circuit incalzire | 3 bar, temperatura max 90°C |
| Presiune maxima circuit ACM | 8 bar |
| Vas de expansiune | 8 litri membrana |
| Consum electric | Incarcare completa: ~32 W-Sarcina partiala: ~12 W-Stand-by: ~3 W |
| Nivel de zgomot | ~50 dB |
| Protectie electrica | IPX5D |
| Conectivitate / control | Panou digital „touchpad” cu LCD; posibilitate conectare termostat Wi-Fi BeSMART (OT-Bus) |
| Dimensiuni (HxLxA) | 700 × 400 × 275 mm |
| Greutate neta | ~28,5 kg |
| Racorduri | Tur/retur incalzire: 3/4?-Ap? rece / ap? calda: 1/2?-Gaz: 3/4? |
| Evacuare gaze | Lungime maxima co? concentric Ø60/100 mm: ~5,85 m |
| Temperatura maxima tur incalzire | 90 °C |
| Eficienta energetica sezoniera | Clasa A pentru incalzire si ACM |
| Clasa energetica | A |
| Putere | 25 KW |
| Tip centrala | In condensare |
Piese auto la pret de depozit! Tel: 0770.152.385