Este o centrală pe gaz în condensare, ceea ce înseamnă randament ridicat (economii potenţiale la gaz) – de exemplu: randament util la funcţionare 40/30 °C este ~107-108%.
Modulare largă – poate funcţiona şi la puteri mici, ceea ce ajută dacă instalaţia nu cere mereu putere maximă.
Schimbător de căldură din inox, ceea ce îmbunătăţeşte durabilitatea faţă de materiale mai slabe.
Compactă la dimensiuni – poate fi montată relativ uşor în spaţii restrânse.
Compatibilă cu accesorii (termostate, sonde exterioare etc) şi are protecţie anti-îngheţ.
Specificaţii principale
Putere utilă maximă în modul încălzire (40/30°C): ~30,8 kW.
Putere utilă minimă în modul încălzire: ~4,9-5,5 kW (în funcţie de temperaturi).
Putere utilă maximă în regim apă caldă menajeră (ACM): ~32 kW.
Debit ACM la ΔT = 30°C: ~16,5 l/min.
Domeniu reglare agent termic: de la ~20°C până la ~85°C.
Temperatura maximă agent termic: ~90°C.
Presiune maximă circuit încălzire: 3 bar.
Greutate gol/umplut: ~35.5 kg gol, ~37.9 kg plin.
| Tip | centrala murala in condensare (incalzire + apa calda menajera) |
| Putere termica utila incalzire (80/60 °C) | ~ 28,0 kW la maxim, ~ 4,9 kW la minim |
| Putere utila incalzire la temperaturi joase (50/30 °C) | ~ 30,3 kW maxim, ~ 5,5 kW minim |
| Putere utila incalzire la 40/30 °C | ~ 30,8 kW |
| Putere utila apa calda menajera (ACM) | pana la ~ 32,0 kW |
| Eficienta (randament) | La 80/60 °C — ~ 97,9% la putere maxima, ~ 95,5% la minim La 50/30 °C — pana la 106–108% datorita condensariiLa 40/30 °C — randament similar (107–108%) |
| Domeniu modulare | ~ 18% – 100% |
| Debit apa calda menajera | ~ 16,5 litri/min la ?T = 30 °C |
| Domeniu modulare | ~ 18% – 100% |
| Debit apa calda menajera | ~ 16,5 litri/min la ?T = 30 °C |
| Domeniu reglare temperatura | ACM: 30–60 °C Circuit incalzire: 20–85 °C |
| Presiune maxima circuit incalzire | ~ 3 bar |
| Presiune maxima circuit sanitar (ACM) | ~ 10 bar |
| Vas de expansiune incalzire | ~ 10 litri |
| Protectie electrica | IPX5D |
| Alimentare electrica | 230 V, 50 Hz (monofazat) |
| Dimensiuni | ~ 748 x 440 x 256 mm (inaltime x latime x adancime) |
| Greutate | ~ 35,5 kg |
| Emisii NOx | clasa 6 (emisii reduse) |
| Schimbator de caldura | inox (durabil si rezistent) |
| Functii de protectie si control | aprindere electronica, control ionizare, protectie anti-inghet (pana la -5 °C), autodiagnosticare cu afisaj erori |
| Compatibilitate control climatic | termostate, sonda externa, aplicatia DOMINUS (control prin smartphone) |
| Alimentare gaz | gaz metan sau GPL (in functie de reglaj/model) |
| Clasa energetica | A |
| Putere | 32 KW |
| Tip centrala | In condensare |
Piese auto la pret de depozit! Tel: 0770.152.385