Saunier Duval Semia Condens 25 kW este o centrală termică murală în condensare, concepută pentru locuințe care au nevoie de încălzire eficientă și preparare rapidă a apei calde menajere. Face parte din gama centralelor cu tehnologie de condensare, ceea ce asigură eficiență ridicată și consum redus de gaz.
Modelul se încadrează în clasa NOx 5, una dintre cele mai bune clasificări privind emisiile reduse de noxe. Carcasa este prevăzută cu izolație fonică superioară, contribuind la un nivel redus de zgomot în funcționare. Pompa de circulație are 2 trepte, adaptând automat viteza în funcție de necesar, pentru funcționare stabilă și silențioasă.
Centrala oferă o plajă largă de modulare:
▪ 5–18 kW pentru încălzire
▪ 5–25 kW pentru apă caldă menajeră
Această modulare extinsă permite o funcționare economică, eficientă și adaptată cerințelor instalației.
Modelul include port e-BUS, compatibil cu termostate modulante Saunier Duval, pentru control precis al temperaturii și confort optim.
Eficiența energetică este ridicată, cu un randament de până la 108,5% în regim de sarcini parțiale 40/30°C, datorită tehnologiei de condensare.
Avantaje principale
Tehnologie de condensare cu randament ridicat
Clasa NOx 5 – emisii scăzute, ecologic
Modulare extinsă pentru încălzire și ACM
Funcționare silencioasă, cu izolație fonică îmbunătățită
Pompa în 2 trepte, adaptivă
Compatibilitate cu termostate modulante e-BUS
Eficiență până la 108,5% la sarcini parțiale
Debit ACM 12,1 l/min (ΔT = 30K), suficient pentru consum normal de locuință
Construcție compactă și instalare ușoară
Recomandată pentru:
Apartamente și case cu consum mediu de apă caldă
Utilizatori care doresc fiabilitate, eficiență și zgomot redus
Instalări în care se folosește control climatic modulant
| Categorie gaz | I2H |
| Clasa randamentului energetic sezonier | A |
| Temperatura maxima a turului de incalzire (°C) | 75 |
| Domeniul max. al reglajului temperaturii de ridicare (°C) | 10-80 |
| Presiunea maxima admisa (PMS) (bar) | 3 |
| Debitul nominal de apa (DT = 20K) (l/h) | 779 |
| ?P incalzire la debit nominal (DT = 20 K) (bar) | 0.440 |
| Valoarea aproximativa a volumului de condens la 50°C/30°C (l/h) | 1.84 |
| Domeniul puterii utile (P) la 50/30 °C (kW) | 5.3 - 19.1 |
| Domeniul puterii utile (P) la 80/60 °C (kW) | 5 - 18.1 |
| Interval de putere termica - apa calda (P) (kW) | 5 - 25.2 |
| Sarcina termica maxima - incalzirea (Q max.) (kW) | 18.4 |
| Sarcina termica minima - incalzirea (Q min.) (kW) | 5.1 |
| Sarcina termica maxima - apa calda (Q max.) (kW) | 25.7 |
| Sarcina termica minima - apa calda (Q min.) (kW) | 5.1 |
| Clasa randamentului energetic apa calda | A |
| Debit specific (D) (DT = 30 K) conform EN13203 (l/min) | 12.1 |
| Debit specific (DT = 35 K) (l/min) | 10.4 |
| Presiunea minima admisa (bar) | 0.3 |
| Presiunea maxima admisa (bar) | 10 |
| Intervalul de temperatura (°C) | 35-60 |
| Diametrul tubului de gaz | 1/2 |
| Diametrul conductei de incalzire | 3/4 |
| Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) | 20 |
| Debitul de gaz la P max. - Apa calda (G20) | m3/h (nespecificat) |
| Eficienta la 80/60 °C | 98.20% |
| Eficienta la 50/30 °C | 104% |
| Eficienta in regim de sarcina partiala (30%) la 40/30°C | 108.50% |
| Clasa NOx | 5 |
| Dimensiuni (L x l x a) (mm) | 740 x 418 x 300 |
| Masa neta (kg) | 31.6 |
| Tensiune de alimentare (V/Hz) | 230V / 50Hz |
| Putere maxima absorbita (W) | 105 |
| Gradul de protectie | IPX4D |
| Clasa energetica | A |
| Preparare ACM | Centrală combi (încălzire + apă caldă) |
| Putere | 25 KW |
| Tip centrala | Gaz Condensare |
Piese auto la pret de depozit! Tel: 0770.152.385